Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya Jl. Ahmad Yani D-6 Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543 E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2011 @ majalahbuser.com
Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya Jl. Ahmad Yani D-6 Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543 E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2012 @ majalahbuser.com
London - Amerika Serikat berhasil menjadi juara umum Olimpiade London 2012. Inilah daftar perolehan medali pada akhir Olimpiade London 2012, Minggu atau Senin (13/8) Waktu Indonesia Barat.
Kontingen Indonesia sendiri berada di urutan ke-65 dari 85 negara yang berhasil meraih medali di Olimpiade London 2012. Berikut daftar perolehan akhir medali Olimpiade London 2012.
Atlit Lithuania Laura Asadauskaite peraih medali emas terakhir Olimpiade London 2012 setelah berhasil menjadi juara di cabor Modern Pentathlon
Senin. 13 Agustus 2012
Inilah Hasil Akhir Perolehan Medali Olimpiade 2012
Emas Perak Perunggu Total
1. Amerika Serikat 46 29 29 104
2. China 38 27 22 87
3. Inggris Raya 29 17 19 65
4. Rusia 24 25 33 82
5. Korea Selatan 13 8 7 28
6. Jerman 11 19 14 44
7. Prancis 11 11 12 34
8. Italia 8 9 11 28
9. Hungaria 8 4 5 17
10. Australia 7 16 12 35
11. Jepang 7 14 17 38
12. Kazakhstan 7 1 5 13
13. Belanda 6 6 8 20
14. Ukraina 6 5 9 20
15. Kuba 5 3 6 14
16. Selandia Baru 5 3 5 13
17. Iran 4 5 3 12
18. Jamaika 4 4 4 12
19. Republik Ceko 4 3 3 10
20. Korea Utara 4 0 2 6
21. Spanyol 3 10 4 17
22. Brazil 3 5 9 17
23. Belarus 3 5 5 13
24. Afrika Selatan 3 2 1 6
25. Ethiopia 3 1 3 7
26. Kroasia 3 1 2 6
27. Rumania 2 5 2 9
28. Kenya 2 4 5 11
29. Denmark 2 4 3 9
30. Azerbaijan 2 2 6 10
31. Polandia 2 2 6 10
32. Turki 2 2 1 5
33. Swiss 2 2 0 4
34. Lithuania 2 1 2 5
35. Norwegia 2 1 1 4
36. Kanada 1 5 12 18
37. Swedia 1 4 3 8
38. Kolumbia 1 3 4 8
39. Georgia 1 3 3 7
40. Meksiko 1 3 3 7
41. Irlandia 1 1 3 5
42. Argentina 1 1 2 4
43. Serbia 1 1 2 4
44. Slovenia 1 1 2 4
45. Tunisia 1 1 1 3
46. Republik Dominika 1 1 0 2
47. Uzbekistan 1 0 3 4
48. Trinidad dan Tobago 1 0 3 4
49. Latvia 1 0 1 2
50. Aljazair 1 0 0 1
51. Bahamas 1 0 0 1
52. Granada 1 0 0 1
53. Uganda 1 0 0 1
54. Venezuela 1 0 0 1
55. India 0 2 4 6
56. Mongolia 0 2 3 5
57. Thailand 0 2 1 3
58. Mesir 0 2 0 2
59. Slovakia 0 1 3 4
60. Armenia 0 1 2 3
61. Belgia 0 1 2 3
62. Finlandia 0 1 2 3
63. Bulgaria 0 1 1 2
64. Estonia 0 1 1 2
65. Indonesia 0 1 1 2
66. Malaysia 0 1 1 2
67. Puerto Rico 0 1 1 2
68. Taiwan 0 1 1 2
69. Botswana 0 1 0 1
70. Siprus 0 1 0 1
71. Gabon 0 1 0 1
72. Guatemala 0 1 0 1
73. Montenegro 0 1 0 1
74. Portugal 0 1 0 1
75. Yunani 0 0 2 2
76. Moldova 0 0 2 2
77. Qatar 0 0 2 2
78. Singapura 0 0 2 2
79. Afghanistan 0 0 1 1
80. Arab Saudi 0 0 1 1
81. Bahrain 0 0 1 1
82. Hong Kong 0 0 1 1
83. Kuwait 0 0 1 1
84. Maroko 0 0 1 1
85. Tajikistan 0 0 1 1
(AFP/Antara/ beritasatu)